| नाम का हिस्सा: | दिखावे की परत | मॉडल: | पीसी200-6 पीसी200-7 |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | पूर्ण नया, टिकाऊ | आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 पीसी |
| कार्य: | खुदाई के लिए | सामग्री: | उच्च दबाव वाला लोहा |
| मूल स्थान: | कोरिया | पोर्ट: | गुआंगज़ौ, चीन |
| पैकेज: | मानक गत्ते का डिब्बा बॉक्स | विशेष सेवा: | dropship |
| सेवा: | 24 घंटे ऑनलाइन | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | hydraulic piston pump spare parts,hydraulic pump repair kit |
||
| उत्पत्ति स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| मॉडल नं. | पीसी200-6 पीसी200-7 |
| भाग का नाम | स्वैश प्लेट |
| कार्य | खुदाई मशीन के लिए |
| स्थिति | पूरी तरह से नया, टिकाऊ |
| सामग्री | उच्च दबाव वाला लोहा |
| पैकिंग | मानक प्लाईवुड,कागज या आवश्यक |
| शिपमेंट | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस या आवश्यकता |
विशेषताएं:
| M2X120 | एमसीबी172 | ||
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | एमसीबी172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | एमसीबी172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | एमसीबी172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | A10V43/AP2D36 | एमएसडी-44पी-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. कोमात्सु/पीसी सीरीज:
| खुदाई मशीन का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | ड्राइव मोटर |
| पीसी25/30 | A10V17 | ||
| पीसी40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| पीसी45/55 | A10V28 | ||
| पीसी60-3/5 | एचपीवी35 | GM08 | |
| पीसी60-6 | एचपीवी35 | ||
| पीसी60-7 | एचपीवी75 | GM09 | |
| PC100-3/5 | एचपीवी55 | ||
| पीसी120-3 | एचपीवी55 | GM17 | |
| पीसी120-5 | एचपीवी55 | GM17 | |
| पीसी120-6 | एचपीवी 95 | M2X63 | GM18 |
| पीसी200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
| पीसी200-3/5 | एचपीवी90 | ||
| पीसी200-6/7 | एचपीवी 95 | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | एचपीवी160 | ||
| पीसी300-6 | एचपीवी132 | ||
| पीसी360-7 | एचपीवी175 | ||
| पीसी 450 | एचपीवी189 | ||
| पीसी130-7 | GM18 |
3. KOBELCO(SK) सीरीज़ः
| खुदाई मशीन का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | ड्राइव मोटर |
| SK03 | एनवीके45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 ((बैटरी वाल्व के साथ नियामक) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | पीवीबी-3बी-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
हमारी प्रदर्शनी:
वितरण
पैकेजिंग विवरणः कार्टन, मानक निर्यात बॉक्स
बंदरगाहः हुआंगपु, गुआंगज़ौ
लीड समयः भुगतान के बाद 2-3 दिनों में भेज दिया
प्रेषणः समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा, एक्सप्रेस या आवश्यक
![]()