| उत्पत्ति के प्लेस: | कोरिया |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | PMC/Dongxian |
| मॉडल संख्या: | E320 E320C SBS120 59238 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD1000-3000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक लकड़ी या प्लाईवुड |
| प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 800 पीसी |
| भाग का नाम: | खुदाई हाइड्रोलिक पंप | नमूना: | E320 E320C SBS120 59238 |
|---|---|---|---|
| शर्त: | 100% नई, टिकाऊ | पैकिंग विवरण: | कागज और लकड़ी की पैकिंग |
| ईंधन: | हइड्रॉलिक तेल | मानक या गैरमानक: | मानक |
| शिपमेंट: | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस या आवश्यकता है | पैकिंग: | मानक प्लाईवुड या इच्छित |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ, चीन | सेवा: | 24 घंटे ऑनलाइन |
| लाभ: | कारखाना पर कीमत | विशेष सेवा: | OEM ODM |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पंप मरम्मत किट,हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
||
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| नमूना | E320 E320C SBS120 59238 |
| नाम का हिस्सा | खुदाई हाइड्रोलिक पंप |
| समारोह | खुदाई के लिए |
| स्थिति | नया, टिकाऊ |
| रंग | मानक |
| पैकिंग | मानक प्लाईवुड, कागज या आवश्यक |
| लदान | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस या आवश्यकता |
1. कैट सीरीज:
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | यात्रा मोटर |
| E60 | ए10वी40 | ||
| E70B | ए10वी43 | EX60-1HM/SG025 | एमएसएफ45/जीएम08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | वीआरडी63 | एसजी04 | |
| E180 | एसपीके10-10 | ||
| E200B (पुराना) | एसपीके10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | एसपीके10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | एसपीवी10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | एसजी04 | E312XM |
| E312C | एसबीएस80 | एसजी04 | E312CXM |
| E200B (नया) | एपी12 | SG08 | |
| E320/E320V2 | एपी12 | M2X120 | एमसीबी172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | एमसीबी172 |
| E320C | एसबीएस120 | M5X130 | एमसीबी172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | एमसीबी172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | डीएनबी50 |
| ई३०७/३०८ | A10V43 / AP2D36 | एमएसडी-44पी-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| ई३२३डी | एसबीएस१४० | ||
| ई३३६डी | M5X180 |
2. कोमात्सु / पीसी श्रृंखला;
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | मोटर चलाएँ |
| पीसी25/30 | ए10वी17 | ||
| पीसी40 | A10V21/AP2D21 | जीएम06 | |
| पीसी45/55 | ए10वी28 | ||
| पीसी60-3/5 | एचपीवी35 | GM08 | |
| पीसी60-6 | एचपीवी35 | ||
| पीसी60-7 | एचपीवी75 | GM09 | |
| पीसी100-3/5 | एचपीवी55 | ||
| पीसी120-3 | एचपीवी55 | जीएम17 | |
| पीसी120-5 | एचपीवी55 | जीएम17 | |
| पीसी120-6 | एचपीवी95 | M2X63 | जीएम18 |
| पीसी200-1/2 | केपीवी90 | KMF90 | |
| पीसी200-3/5 | एचपीवी90 | ||
| पीसी200-6/7 | एचपीवी95 | ||
| पीसी300-1 | केपीवी90 | ||
| पीसी300-3/5 | एचपीवी160 | ||
| पीसी300-6 | एचपीवी132 | ||
| पीसी360-7 | एचपीवी175 | ||
| पीसी450 | एचपीवी189 | ||
| पीसी१३०-७ | जीएम18 |
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | मोटर चलाएँ |
| एसके03 | एनवीके45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | एमएक्स150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| एसके60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | ए10वी43 | ||
| SK60-2 / 3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | जीएम07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| एसके120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | जीएम18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120 / M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146 / SG08 | |
| एसके300 | K3V180 | M2X210 | |
| एसके300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (बैटरी वाल्व के साथ नियामक) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| एसके75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | एसजी04 | |
| एसके55 | ए10वी28 |
पैकिंग और शिपिंग![]()