| उत्पत्ति के प्लेस: | कोरिया |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dongxian |
| मॉडल संख्या: | नए मॉडल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD50-200/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक प्लाईवुड या इच्छित |
| प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000pcs/माह |
| नाम: | जोस्टिक | नमूना: | नए मॉडल |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | ब्रांड न्यू, टिकाऊ | पैकिंग विवरण: | कागज और लकड़ी की पैकिंग |
| गारंटी: | 2 साल | समारोह: | खुदाई के लिए |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ, चीन | लदान: | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस या आवश्यक |
| फ़ायदा: | कारखाना पर कीमत | सेवा: | 24 घंटे ऑनलाइन |
| विशेष सेवा: | OEM ओडीएम | पत्तन: | नान्शा / हुआंगपु, गुआंगज़ौ |
| प्रमुखता देना: | excavator joystick controls,excavator control handles |
||
| नाम का हिस्सा | स्थिति | रंग | समारोह | गारंटी | सेवा | फ़ायदा | नमूना | MOQ |
| जॉयस्टिक हैंडल | 100% नया, टिकाऊ | मानक | खुदाई करने वाले के लिए | 1 वर्ष | 24 घंटे ऑनलाइन | कारखाना पर कीमत | नए मॉडल | 1 टुकड़ा |
हम इन वस्तुओं और मॉडलों की पेशकश कर सकते हैं:
1. श्रृंखला :
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | यात्रा मोटर |
| ई60 | A10V40 | ||
| ई70बी | ए10वी43 | EX60-1HM/SG025 | एमएसएफ45/जीएम08 |
| ई80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | वीआरडी63 | एसजी04 | |
| ई180 | SPK10-10 | ||
| E200B(पुराना) | SPK10-10 | एसजी08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | एसपीवी10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | एसजी04 | E312XM |
| E312C | एसबीएस80 | एसजी04 | E312CXM |
| E200B(नया) | एपी12 | एसजी08 | |
| E320/E320V2 | एपी12 | M2X120 | एमसीबी172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | एमसीबी172 |
| E320C | एसबीएस120 | M5X130 | एमसीबी172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | एमसीबी172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | डीएनबी50 |
| ई307/308 | A10V43/AP2D36 | एमएसडी-44पी-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | एसबीएस140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. कोमात्सु/पीसी श्रृंखला;
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | मोटर चलाएँ |
| पीसी25/30 | A10V17 | ||
| पीसी40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| पीसी45/55 | ए10वी28 | ||
| पीसी60-3/5 | एचपीवी35 | GM08 | |
| पीसी60-6 | एचपीवी35 | ||
| पीसी60-7 | एचपीवी75 | GM09 | |
| पीसी100-3/5 | एचपीवी55 | ||
| पीसी120-3 | एचपीवी55 | जीएम17 | |
| पीसी120-5 | एचपीवी55 | जीएम17 | |
| पीसी120-6 | एचपीवी95 | M2X63 | जीएम18 |
| पीसी200-1/2 | केपीवी90 | केएमएफ90 | |
| पीसी200-3/5 | एचपीवी90 | ||
| पीसी200-6/7 | एचपीवी95 | ||
| पीसी300-1 | केपीवी90 | ||
| पीसी300-3/5 | एचपीवी160 | ||
| पीसी300-6 | एचपीवी132 | ||
| पीसी360-7 | एचपीवी175 | ||
| पीसी450 | एचपीवी189 | ||
| पीसी130-7 | जीएम18 |
3. कोबेल्को(एसके) श्रृंखला:
| खुदाई का प्रकार | हाइड्रोलिक पंप संख्या | रोटरी मोटर | मोटर चलाएँ |
| SK03 | एनवीके45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | एमएक्स150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | एनवी90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | एनवी270/137 | ||
| SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | ए10वी43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | जीएम18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (बैटरी वाल्व के साथ नियामक) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | पीवीबी-3बी-60 | ||
| एसके135 | K5V80 | एसजी04 | |
| SK55 | ए10वी28 |
हमें क्यों चुनें: